Грузовой лифт FJ-H002 из шлифованной нержавеющей стали от китайских поставщиков и фабрик
- Прочные стальные панели
- Высокая надёжность
- Долговечность
- Противоскользящий пол
Кабина данного грузового лифта выполнена из прочных окрашенных стальных панелей. Конструкция отличается простотой, высокой надёжностью и долговечностью, что делает её подходящей для заводов, складских помещений, логистических центров и коммерческих зон погрузки-разгрузки.
Потолок выполнен из окрашенной стальной панели и оснащён световой лентой, обеспечивающей достаточный уровень освещённости внутри кабины для безопасных операций и удобной погрузки-разгрузки. Задняя, боковые и передняя стенки изготовлены из окрашенных стальных панелей, устойчивых к царапинам и износу, что упрощает ежедневную уборку и обслуживание. В кабине отсутствуют поручни, что увеличивает полезное пространство и повышает эффективность перемещения грузов. Пол выполнен из износостойкого противоскользящего ПВХ-покрытия, обеспечивающего устойчивость и безопасность при транспортировке грузов.
Общая конструкция ориентирована на долговечность, функциональность и практичность, представляя собой эффективное и безопасное решение для вертикальной транспортировки грузов, подходящее для условий с высокой интенсивностью эксплуатации.
| Тип | MR/MRL |
| Грузоподъёмность | 2000KG – 10000KG |
| Скорость | 1.0m/s – 8.0m/s |
| Высота подъёма | 60M |
| Стандартные функции | ||||
| Функции движения | VVVF-привод лифта | Функции безопасности | Самодиагностика неисправностей | |
| VVVF-привод дверного оператора | Функция повторного открытия/закрытия дверей | |||
| Режим индивидуального обслуживания | Защита от переражения вверх/вниз и конечных предельных положений | |||
| Автоматический проход без остановки | Защита от превышения скорости при движении вниз | |||
| Автоматическая регулировка времени открытия дверей | Защита от превышения скорости при движении вверх | |||
| Повторное открытие дверей при вызове с этажа | Защита при пуске | |||
| Быстрое закрытие дверей | Функция пожарной связи с системой здания | |||
| Остановка кабины с открытием дверей | Энергосбережение | Автоматическое отключение вентиляции и освещения кабины | ||
| Удаление зарегистрированных команд | Интерфейс человек-машина | Микро-кнопки для кабины и этажных вызовов | ||
| Точная точечная остановка | Интерфейс человек-машина | Микро-кнопки для кабины и этажных вызовов | ||
| Звуковой сигнал прибытия кабины | Указатель этажа и направления в кабине | |||
| Анти-хулиганский режим | Аварийные функции | Аварийное освещение кабины | ||
| Функции безопасности | Защита световой завесой (фотодатчики) | Режим покадрового движения | ||
| Остановка на заданном этаже | Пятипозиционная переговорная связь | |||
| Остановка при перегрузке | Сигнальный колокол | |||
| Таймер-защита от потери хода | Пожарный возврат кабины на основной этаж | |||
| Дополнительные функции | ||||
| Аварийные функции | Аварийное выравнивание при отключении питания (ARD) | Интерфейс человек-машина | Голосовое объявление этажей | |
| Функции движения | Предварительное открытие дверей | Дополнительный пульт управления в кабине | ||
| Групповое управление лифтами | Пульт управления для маломобильных пассажиров | |||
| Дуплексное управление (двойной контроль) | Интеллектуальная система вызова лифта | |||
| Сервисный режим «час-пик» (утренний) | Контроль доступа по IC-карте | |||
| Режим «час-пик» (вечерний) | Функции мониторинга | Удалённый мониторинг | ||
| Продление времени открытых дверей | Камера видеонаблюдения в кабине | |||

