Индивидуально Настраиваемый Круглый Панорамный Лифт из Многослойного Стекла и Нержавеющей Стали — Китайские Поставщики и Завод
Данный круглый панорамный лифт выполнен из комбинации многослойного безопасного стекла и шлифованной нержавеющей стали, создавая открытую, прозрачную и изящную среду для комфортного передвижения.
Потолок изготовлен из шлифованной нержавеющей стали и акриловых светильников, обеспечивающих мягкое и равномерное освещение, формируя уютную и элегантную атмосферу. Боковые панели и передняя/задняя стенки выполнены преимущественно из многослойного безопасного стекла с декоративными элементами из шлифованной нержавеющей стали. Такое решение обеспечивает высокую безопасность и широкую обзорность, позволяя пассажирам наслаждаться панорамным видом во время вертикального перемещения.
Поручень выполнен в виде простой однотрубной конструкции из шлифованной нержавеющей стали с чёткими лаконичными линиями. Пол выполнен из износостойкого противоскользящего ПВХ-покрытия, обеспечивающего устойчивость и безопасность.
Общий дизайн акцентирует внимание на фактуре материалов и прозрачности пространства: сочетание круглой формы и стеклянных панелей превращает лифт не только в средство вертикального перемещения, но и в выразительный визуальный акцент внутри здания. Это идеальное решение для элитных гостиниц, бизнес-комплексов и общественных обзорных пространств.
- Элитные гостиницы
- Бизнес-комплексы
- Обзорные пространства
| Тип | MR/MRL |
| Грузоподъёмность | 450KG – 2000KG |
| Скорость | 1.0m/s – 8.0m/s |
| Количество этажей | 35 этажей |
| Номер | Наименование | Примечание | Номер | Наименование | Примечание |
| 1 | Режим инспекционного управления | 19 | Защита от перегрузки | ||
| 2 | Реверс направления в режиме водителя | 20 | Режим управления водителем (драйвер-операция) | ||
| 3 | Самовыравнивание кабины (не аварийное ARD-выравнивание) | 21 | Пожарное возвращение на базовый этаж | ||
| 4 | Автонастройка параметров двигателя | 22 | Защита от обратного хода | ||
| 5 | Автонастройка параметров шахты | 23 | Защита от проскальзывания | ||
| 6 | Функция блокировки лифта | 24 | Защита от залипания контактов контактора | ||
| 7 | Автоматическое возвращение на базовую станцию | 25 | Защита двигателя от сверхтока | ||
| 8 | Энергосбережение за счёт отключения освещения | 26 | Защита от перенапряжения питания | ||
| 9 | Настройка обслуживаемых этажей для передней/задней двери | 27 | Защита двигателя от перегрузки | ||
| 10 | Настройка обслуживаемых этажей | 28 | Журнал неисправностей | ||
| 11 | Автокоррекция положения кабины | 29 | Полный коллективный выборочный контроль | ||
| 12 | Обратная отмена вызовов | 30 | Коллективное управление вверх | ||
| 13 | Автоматическое открытие/закрытие дверей | 31 | Коллективное управление вниз | ||
| 14 | Двойной внешний вызов на одном этаже | 32 | Защита от короткого замыкания цепи дверного замка | ||
| 15 | Защита от неисправностей дверей | 33 | Обнаружение короткого замыкания на землю | ||
| 16 | Повторное открытие дверей | 34 | Функция контроля принудительного замедления | ||
| 17 | Открытие дверей в зоне разрешения открытия | 35 | Пятисторонняя переговорная связь | ||
| 18 | Открытие дверей с этажной панели | 36 | Фотоэлектронная завеса (световая шторка) защиты |
